"); //-->
郭S 18874824200 0731-84668116
型号 PAF51C SF51SU SF42M特征 电压输出型 电荷输出型 电荷输出型灵敏度 5mV/m/s2 5mV/m/s2 35mV/m/s2谐振频率kHz 352814频率范围Hz ±3dB 3~10,000fc~5,000fc~5,000最大使用加速度 ±m/s2 700 5,000 600 耐冲击性 ±m/s2 10,000 10,000 1,200 接口 TNC Cable 5m free Cable 2m BNC使用温度范围℃ -20~+120-20~+150-20~+80
型号 | SAF11 | SAF51 |
特点 | 通用经济型 | |
外形尺寸 |
![]() |
|
电压灵敏度 mV/m/s2 (Typ.) | 1 | 5 |
谐振频率 kHz (Typ.) | 45 | 45 |
频率范围 Hz ±1dB | 10~5000 | 10~3500 |
频率范围 Hz ±3dB | 5~10000 | 5~10000 |
最大使用加速度 ±m/s2 | 3600 | 450 |
耐冲击性 ±m/s2 | 10000 | 10000 |
使用温度范围 ℃ |
-20~+120 (~2mA) -20~+110 (~5mA) |
-20~+120 (~2mA) -20~+110 (~5mA) |
绝缘电阻 MΩ以上 | 10000 | 10000 |
最大横向灵敏度 %以下 | 5 | 5 |
输出阻抗 Ω以下 | 100 | 100 |
热电气灵敏度 m/s2/ ℃ (Typ.) |
0.17 | 0.07 |
底部应变灵敏度 m/s2/μ strain (Typ.) |
0.06 | 0.17 |
接地装置 | 双重绝缘 | 双重绝缘 |
设计构造 | 剪切 | 剪切 |
保护等级 JIS (C0920) | IPX2 | IPX2 |
重量 gm (Typ.) | 53 | 53 |
外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
接口 | DX2-040 0.5m 电缆 | DX2-040 0.5m 电缆 |
安装螺丝 mm | 螺母 (M6·D=5) | 螺母 (M6·D=5) |
附件 mm | 安装螺钉 (M6 ×1×10) | 安装螺钉 (M6×1×10) |
恒流源 | 15~25VDC,0.5~5mA | 12~25VDC,0.5~5mA |
型号 | PAF51SU | SAF12C |
特点 | 低矮型 | 高灵敏度 |
外形尺寸 |
![]() |
![]() |
电压灵敏度 mV/m/s2 (Typ.) | 5 | 10 |
谐振频率 kHz (Typ.) | 52 | 22 |
频率范围 Hz ±1dB | 10~3000 | 6~3000 |
频率范围 Hz ±3dB | 5~7000 | 3~6000 |
最大使用加速度 ±m/s2 | 700 | 350 |
耐冲击性 ±m/s2 | 10000 | 5000 |
使用温度范围 ℃ | -20~+110 |
-20~+120 (~2mA) -20~+110 (~5mA) |
绝缘电阻 MΩ以上 | 10000 | 10000 |
最大横向灵敏度 %以下 | 5 | 5 |
输出阻抗 Ω以下 | 100 | 100 |
热电气灵敏度 m/s2/ ℃ (Typ.) |
0.27 | - |
底部应变灵敏度 m/s2/μ strain (Typ.) |
0.01 | - |
接地装置 | 双重绝缘 | 双重绝缘 |
设计构造 | 压缩 | 剪切 |
保护等级 JIS (C0920) | IPX7 | IPX2 (使用专用电缆时) |
重量 gm (Typ.) | 78 | 55 |
外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
接口 | DX2-040 5m 电缆 | TNC |
安装螺丝 mm | 螺母 (M20) | 螺母 (M6·D=5) |
附件 mm | 可选专用安装座 | 安装螺钉 (M6×1×10) |
恒流源 | 15~25VDC,0.5~5mA | 15~25VDC,0.5~5mA |
型号 | PF51C |
特点 | 高温型 |
外形尺寸 |
![]() |
电压灵敏度 mV/m/s2 (Typ.) | 5 |
谐振频率 kHz (Typ.) | 29 |
频率范围 Hz ±1dB | fc~5000 |
频率范围 Hz ±3dB | fc~8000 |
最大使用加速度 ±m/s2 | 5000 |
耐冲击性 ±m/s2 | 10000 |
使用温度范围 ℃ | -30~+150 |
静态电容 pF(Typ.) | 1200 |
绝缘电阻 MΩ以上 | 10000 |
最大横向灵敏度 %以下 | 5 |
输出阻抗 Ω以下 | - |
热电气灵敏度 m/s2/ ℃ (Typ.) |
- |
底部应变灵敏度 m/s2/μ strain (Typ.) |
- |
接地装置 | 双重绝缘 |
设计构造 | 压缩 |
保护等级 JIS (C0920) | IPX2 (使用专用电缆时) |
重量 gm (Typ.) | 53 |
外壳材料 | 不锈钢 |
接口 | TNC |
安装螺丝 mm | 螺母 (M6·D=5) |
附件 mm | 安装螺钉 (M6×1×10) |
恒流源 | - |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。